IPv4 Subnet Calculator
You can also paste the IP with its mask: 10.0.0.1/8 or 10.0.0.1 255.0.0.0
Result
- Network address
- 192.168.1.0/24
- Broadcast
- 192.168.1.255
- First usable IP
- 192.168.1.1
- Last usable IP
- 192.168.1.254
- Usable hosts
- 254
- Total addresses
- 256
- Netmask
- 255.255.255.0
- Wildcard
- 0.0.0.255
- Class
- C
- IP type
- Private (RFC 1918)
In binary
- IP
- 11000000.10101000.00000001.00001010
- Netmask
- 11111111.11111111.11111111.00000000
- Network
- 11000000.10101000.00000001.00000000
1010 Network bits1010 Host bits
Split into subnets
| # | Network | Usable range | Broadcast |
|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.0/26 | 192.168.1.1 – 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
| 2 | 192.168.1.64/26 | 192.168.1.65 – 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
| 3 | 192.168.1.128/26 | 192.168.1.129 – 192.168.1.190 | 192.168.1.191 |
| 4 | 192.168.1.192/26 | 192.168.1.193 – 192.168.1.254 | 192.168.1.255 |
CIDR reference table
| CIDR | Netmask | Addresses | Usable hosts |
|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 16,777,216 | 16,777,214 |
| /9 | 255.128.0.0 | 8,388,608 | 8,388,606 |
| /10 | 255.192.0.0 | 4,194,304 | 4,194,302 |
| /11 | 255.224.0.0 | 2,097,152 | 2,097,150 |
| /12 | 255.240.0.0 | 1,048,576 | 1,048,574 |
| /13 | 255.248.0.0 | 524,288 | 524,286 |
| /14 | 255.252.0.0 | 262,144 | 262,142 |
| /15 | 255.254.0.0 | 131,072 | 131,070 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65,536 | 65,534 |
| /17 | 255.255.128.0 | 32,768 | 32,766 |
| /18 | 255.255.192.0 | 16,384 | 16,382 |
| /19 | 255.255.224.0 | 8,192 | 8,190 |
| /20 | 255.255.240.0 | 4,096 | 4,094 |
| /21 | 255.255.248.0 | 2,048 | 2,046 |
| /22 | 255.255.252.0 | 1,024 | 1,022 |
| /23 | 255.255.254.0 | 512 | 510 |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 |
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 |
| /31 | 255.255.255.254 | 2 | 2 |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | 1 |
Calculations run on your device; nothing is sent to any server.